| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Dreier Peter | FW | Landrat | |
| Ausschussmitglieder | |||
| Deller Toni | FDP | ||
| Haselbeck Josef | CSU | ||
| Heilmeier Lorenz | ÖDP | ||
| Holzner Alfred | FW | ||
| Hutzenthaler Sebastian | SPD | ||
| Oßner Florian MdB | CSU | ||
| Robold Ludwig | FW | ||
| Satzl Sebastian | CSU | ||
| Seifert Petra | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Sporer Daniel | CSU | ||
| Stellvertreter/in | |||
| Göbl Franz | SPD | ||
| Heckner Josef | FW | ||
| Verwaltung | |||
| Bartsch Karin | Abt. 2 | ||
| Berleb Christiane | Sg. 51 | ||
| Brandstetter Gerhard | Sg. 13 | Verwaltung | |
| Fischer Karl-Heinz Kreisrechnungsprüfer | Kreisrechnungsprüfer | Informativ | |
| Gruber Christian | Sg. 12, Abt. 1B | ||
| Hummel Monika | Abt. 1A | Verwaltung | |
| Mühlbauer Markus | Presse | ||
| Poesze Peter | Abt. 1A | Verwaltung | |
| Wieser Roland SG 10 | Sg. 10 | ||
| Presse/Medien | |||
| Landshuter Zeitung | |||
| Niederbayern TV | NiederbayernTV | ||
| Gäste | |||
| Treiber Matthias | Leiter u. Geschäftsführer VHS Landshut | ||
| Weitere Mitglieder des Kreistages | |||
| Loibl Thomas | FW | ||
| Wittmann Fritz | FW | ||
