Vorsitzender |
Dreier Peter | FW | Landrat |
Ausschussmitglieder |
Bauer Nicole MdB | FDP | ordentliches Mitglied |
Forstner Peter | SPD | |
Hammerl Martina | CSU | ordentliches Mitglied |
Holzner Alfred | FW | ordentliches Mitglied |
Lindner Gerhart Dr. | AfD | ordentliches Mitglied |
Maier Monika | CSU | ordentliches Mitglied |
Oßner Florian MdB | CSU | ordentliches Mitglied |
Robold Ludwig | FW | ordentliches Mitglied |
Schachtl Martin | Bündnis 90/Grüne | ordentliches Mitglied |
Straßer Stefan | JW | ordentliches Mitglied |
Strauß Andreas | FW | ordentliches Mitglied |
Mitglieder |
Klaus Josef | CSU | ordentliches Mitglied |
Stellvertreter/in |
Fuß Elisabeth | Junge Liste | stellvertretendes Mitglied |
Hanglberger Renate | ÖDP | stellvertretendes Mitglied |
Verwaltung |
Berleb Christiane | Sg. 51 | |
Brandstetter Gerhard | Sg. 13 | SessionNet |
Fischer Karl-Heinz Kreisrechnungsprüfer | Kreisrechnungsprüfer | Informativ |
Gruber Christian ABT 1B | Sg. 12, Abt. 1B | Verwaltung |
Hummel Monika | Abt. 1A | Schriftführer/in |
Poesze Peter | Abt. 1A | SessionNet |
Schratzenstaller Felix SG 31 | | |
Steinherr Simone | Abt. 1 A | Schriftführer/in |
Wagner Monika KPS Vilsbiburg | KPS Vilsbiburg | |
Weinzierl Carina Pressesprecherin | Pressestelle | Verwaltung |
Presse/Medien |
Späth Teresa Pressesprecherin | Pressestelle | Verwaltung |