| Vorsitzender |
| Dreier Peter | FW | Landrat | |
| Ausschussmitglieder |
| Emslander Thomas | FW | | |
| Fuß Elisabeth | Junge Liste | | |
| Graf Manuela | Junge Liste | | |
| Heilmeier Lorenz | ÖDP | | |
| Hölzl Florian | CSU | | |
| Popp Christa | FW | | |
| Popp Josef | FW | | |
| Schwimmer Wolfgang | Bündnis 90/Die Grünen | | |
| Sponbrucker Markus | FDP | | |
| Wolfsecker Anna | CSU | | |
| Stellvertreter/in |
| Babl Gerhard | SPD | stellvertretendes Mitglied | |
| Verwaltung |
| Brandstetter Gerhard | Sg. 13 | Verwaltung | |
| Eberl Ingrid | Sg. 17 | | |
| Fischer Karl-Heinz Kreisrechnungsprüfer | Kreisrechnungsprüfer | Informativ | |
| Goldmann Kai | SG 18 | Verwaltung | Projektmanager |
| Götz Ludwig | Sg. 18 | Verwaltung | |
| Hummel Monika | Abt. 1A | Verwaltung | |
| Krug Katja M. Sc. Public Health | | | |
| Poesze Peter | Abt. 1A | Verwaltung | |
| Weinzierl Carina Pressesprecherin | Pressestelle | Verwaltung | |
| Wieser Roland | Sg. 10 | | |
| Presse/Medien |
| Landshuter Zeitung | | | |