| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | FW; KR | FW; KR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Stellvertreter/in | |||||
| Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Regionalmanagement | FW; KR | FW; KR stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Kreisausschuss | FW; KR | FW; KR stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Jugendhilfeausschuss | FW; KR | FW; KR stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.05.2026 | von 21.05.2026 |
