| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | CSU; KR | CSU; KR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | |
| Stellvertreter/in | ||||||
| Kreisausschuss | CSU; KR | CSU; KR stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | |
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Bauausschuss | CSU; KR | CSU; KR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | |
| Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Regionalmanagement | CSU; KR | CSU; KR ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | |
